Orçamento das Despesas

Previsão da aplicação em dinheiro de recursos de uma empresa estatal para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento econômico do órgão público. É prevista a necessidade da coletividade e o orçamento é realizado com a finalidade de supri-las.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesCPF, CNPJ ou orgão
Favorecido
Nº do empenho
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
 
***.754.217-**JUAREZ FRANCA2026NE00002R$ 1.950,00R$ 0,00R$ 0,00
***.754.217-**JUAREZ FRANCA2026NE00093R$ 1.950,00R$ 0,00R$ 0,00
***.053.627-**MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES2026NE00005R$ 1.950,00R$ 0,00R$ 0,00
***.633.567-**EVANDRO JESUS REZENDE2026NE00004R$ 1.950,00R$ 0,00R$ 0,00
***.633.567-**EVANDRO JESUS REZENDE2026NE00094R$ 1.950,00R$ 0,00R$ 0,00
***.794.087-**CARLOS ROBERTO LEPPAUS2026NE00015R$ 3.510,00R$ 0,00R$ 0,00
***.877.837-**REBECCA ALMEIDA DE MEDEIROS2026NE00013R$ 1.950,00R$ 0,00R$ 0,00
***.925.297-**SAULO ALVIM COUTO2026NE00009R$ 4.680,00R$ 0,00R$ 0,00
***.250.027-**SERGIO PEREIRA2026NE00011R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
***.250.027-**SERGIO PEREIRA2026NE00100R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS