| | | |
| Elemento: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| | | SubElemento: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS |
| | | 23/01/2026 | 922026 | 2026NE00017 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS. | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | R$ 67.082,73 |
| | | | | | | | | Valor R$ 67.082,73 |
| | | SubElemento: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS |
| | | 23/01/2026 | 922026 | 2026NE00018 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RPPS. | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | R$ 900.658,00 |
| | | | | | | | | Valor R$ 900.658,00 |
| | | | | | | | | Valor R$ 967.740,73 |
| Elemento: SERVICOS DE CONSULTORIA |
| | | SubElemento: TI: CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
| | | 08/01/2026 | 22026 | 2026NE00062 | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO CONTRATO Nº 007/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0045843. VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 30/10/2026. SUBELEMENTO: 04 - TI: CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PESSOA JURÍDICA (ITEM: CONSULTORIA E SUPORTE) | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 | R$ 7.176,40 |
| | | | | | | | | Valor R$ 7.176,40 |
| | | | | | | | | Valor R$ 7.176,40 |
| Elemento: RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO (Continua na próxima página) |
| | | SubElemento: PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO (Continua na próxima página) |